| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| Acma | Overbought | 2026-01-09 | 0.129 | 129400 | 88.14 |
| Amova Asia exJC S$ | Overbought | 2026-01-09 | 1.322 | 110686 | 73.55 |
| Amova STI ETF S$A | Overbought | 2026-01-09 | 4.461 | 31311 | 71.5 |
| Asian Pay Tv Tr | Overbought | 2026-01-09 | 0.106 | 125200 | 74.76 |
| A-Sonic Aero | Overbought | 2026-01-09 | 0.5 | 16000 | 81.14 |
| Baker Technology | Overbought | 2026-01-09 | 0.55 | 121500 | 74.28 |
| Brook Crompton | Overbought | 2026-01-09 | 0.58 | 9900 | 82.82 |
| Bukit Sembawang | Overbought | 2026-01-09 | 4.83 | 44300 | 70.37 |
| CapInv 5xLongSG260716 | Overbought | 2026-01-09 | 0.067 | 200000 | 91.03 |
| CapInv 5xLongUB270630 | Overbought | 2026-01-09 | 0.605 | 54100 | 88.7 |
| CapitaLandInvest | Overbought | 2026-01-09 | 2.89 | 20380400 | 83.58 |
| CF VN 30 SC ETF SG$ | Overbought | 2026-01-09 | 1.853 | 14518 | 78.84 |
| China Aviation | Overbought | 2026-01-09 | 1.68 | 3463000 | 74.81 |
| CityDev | Overbought | 2026-01-09 | 8.87 | 2430100 | 88.76 |
| CityDev 5xLongSG270930 | Overbought | 2026-01-09 | 2.06 | 1000 | 79.33 |
| Civmec | Overbought | 2026-01-09 | 1.36 | 355700 | 91.09 |
| Courage Inv | Overbought | 2026-01-09 | 0.028 | 1800 | 76.21 |
| DBS MB eCW260630 | Overbought | 2026-01-09 | 0.183 | 1000 | 95.12 |
| FSL Trust | Overbought | 2026-01-09 | 0.054 | 2853000 | 71.21 |
| Global Testing | Overbought | 2026-01-09 | 1.43 | 8100 | 78.28 |
| GRC | Overbought | 2026-01-09 | 0.143 | 90865296 | 90.81 |
| HKEx MB eCW260804 | Overbought | 2026-01-09 | 0.062 | 3000000 | 72.24 |
| Hong Leong Asia | Overbought | 2026-01-09 | 2.62 | 446400 | 75.25 |
| HongkongLand USD | Overbought | 2026-01-09 | 7.73 | 4741200 | 78.62 |
| HSI 26400MBeCW260226 | Overbought | 2026-01-09 | 0.134 | 40000 | 78.39 |
| JMH USD | Overbought | 2026-01-09 | 74.72 | 330000 | 72.95 |
| Kep Infra Tr | Overbought | 2026-01-09 | 0.505 | 11221000 | 74.16 |
| KeppelMBeCW260630 | Overbought | 2026-01-09 | 0.046 | 812000 | 88.36 |
| LION-PHILLIP S-REIT | Overbought | 2026-01-09 | 0.882 | 3175454 | 70.73 |
| Lum Chang | Overbought | 2026-01-09 | 0.525 | 236200 | 83.08 |
| Mapletree Log Tr | Overbought | 2026-01-09 | 1.35 | 10223800 | 79.97 |
| MSC | Overbought | 2026-01-09 | 0.59 | 41200 | 75.45 |
| Nam Lee Metal | Overbought | 2026-01-09 | 0.66 | 396200 | 71.68 |
| NamCheong | Overbought | 2026-01-09 | 1.06 | 1838200 | 78.97 |
| NKY 47000MBePW260612 | Overbought | 2026-01-09 | 0.115 | 292000 | 74.11 |
| PARKWAYLIFE REIT | Overbought | 2026-01-09 | 4.16 | 998400 | 77.89 |
| PC Partner | Overbought | 2026-01-09 | 1.15 | 1368100 | 74.22 |
| Penguin Intl | Overbought | 2026-01-09 | 1.34 | 4900 | 81.47 |
| PingAn 5xLongUB270630 | Overbought | 2026-01-09 | 2.19 | 26800 | 71.22 |
| PNE Industries | Overbought | 2026-01-09 | 0.55 | 16000 | 86.41 |
| QAF | Overbought | 2026-01-09 | 0.93 | 303600 | 73.07 |
| SBS Transit | Overbought | 2026-01-09 | 3.24 | 145600 | 72.08 |
| SGX 5xLongSG280516 | Overbought | 2026-01-09 | 1.1 | 37000 | 70.29 |
| Shanghai Turbo | Overbought | 2026-01-09 | 0.048 | 107300 | 71.57 |
| SingHoldings | Overbought | 2026-01-09 | 0.51 | 313500 | 84.72 |
| SingIndexFund | Overbought | 2026-01-09 | 4.27 | 6000 | 77.57 |
| ST Engineering | Overbought | 2026-01-09 | 8.97 | 4271500 | 74.21 |
| STEng 5xLongSG270712 | Overbought | 2026-01-09 | 0.97 | 14700 | 72.55 |
| STI ETF | Overbought | 2026-01-09 | 4.82 | 1351059 | 71.69 |
| Stoneweg EUTrust EUR | Overbought | 2026-01-09 | 1.71 | 327700 | 74.2 |
| Stoneweg EUTrust SGD | Overbought | 2026-01-09 | 2.59 | 72100 | 78.32 |
| SUTL Enterprise | Overbought | 2026-01-09 | 0.95 | 72500 | 75.6 |
| Tiong Seng | Overbought | 2026-01-09 | 0.126 | 9837600 | 79.84 |
| UOA | Overbought | 2026-01-09 | 0.58 | 40000 | 72.72 |
| UOB | Overbought | 2026-01-09 | 36.02 | 2490600 | 79.31 |
| UOB 5xLongSG261217 | Overbought | 2026-01-09 | 0.13 | 224400 | 78.57 |
| UOL | Overbought | 2026-01-09 | 9.35 | 1425400 | 79.81 |
| Venture | Overbought | 2026-01-09 | 15.74 | 300700 | 71.02 |
| Venture 5xLongUB270630 | Overbought | 2026-01-09 | 2.44 | 200 | 97.73 |
| Wee Hur | Overbought | 2026-01-09 | 0.805 | 4006900 | 74.62 |
| A Lion Short Bond S$ | Oversold | 2026-01-09 | 0.998 | 617625 | 29.87 |
| AIA 5xShortUB270730 | Oversold | 2026-01-09 | 0.215 | 61000 | 29.7 |
| Alibaba MB ePW260303 | Oversold | 2026-01-09 | 0.037 | 100000 | 20.52 |
| ALPHAB 3xShortSG261006 | Oversold | 2026-01-09 | 0.189 | 1800 | 23.16 |
| Amova SGD IGBond ETF | Oversold | 2026-01-09 | 1.004 | 735478 | 19.25 |
| APPLE 3xLongSG261006 | Oversold | 2026-01-09 | 3.18 | 200 | 10.02 |
| Astrea8A1 4.35%390719# | Oversold | 2026-01-09 | 1.062 | 41000 | 25.67 |
| Bilibili 5xShortSG270127 | Oversold | 2026-01-09 | 0.045 | 3182900 | 27.49 |
| BYD MB eCW260602 | Oversold | 2026-01-09 | 0.028 | 2470000 | 14.29 |
| CapInv 5xShortSG270623 | Oversold | 2026-01-09 | 0.275 | 8000 | 9.87 |
| CLIFE MBePW260602 | Oversold | 2026-01-09 | 0.015 | 500000 | 24.06 |
| Combine Will | Oversold | 2026-01-09 | 1.25 | 11700 | 14.87 |
| Cordlife | Oversold | 2026-01-09 | 0.13 | 4100 | 21.68 |
| DBS 5xShortSG261217 | Oversold | 2026-01-09 | 0.063 | 2649400 | 26.26 |
| DBS MB ePW260313 | Oversold | 2026-01-09 | 0.042 | 901100 | 20.27 |
| DJIA 7xShortSG260324 | Oversold | 2026-01-09 | 0.057 | 200 | 20.65 |
| Geo Energy Res | Oversold | 2026-01-09 | 0.4 | 8003100 | 25.31 |
| HSBC 5xShortUB270730 | Oversold | 2026-01-09 | 0.215 | 20000 | 27.91 |
| JD 5xShortSG260513 | Oversold | 2026-01-09 | 0.117 | 362700 | 29.46 |
| Kuaisho 5xShortUB270831 | Oversold | 2026-01-09 | 0.445 | 143600 | 24.13 |
| Leader Env | Oversold | 2026-01-09 | 0.017 | 14447000 | 29.02 |
| Lenovo 5xLongSG261027 | Oversold | 2026-01-09 | 0.465 | 277400 | 28.9 |
| NASDAQ 22000MBePW260320 | Oversold | 2026-01-09 | 0.031 | 600000 | 29.9 |
| NC22300W 720801 | Oversold | 2026-01-09 | 113.201 | 800 | 3.22 |
| OCBC Bk MB ePW260630 | Oversold | 2026-01-09 | 0.025 | 540000 | 26.79 |
| Ossia Intl | Oversold | 2026-01-09 | 0.165 | 30000 | 28.35 |
| PetroCH 5xLongSG270427 | Oversold | 2026-01-09 | 2.69 | 14900 | 28.97 |
| Pharmesis Intl | Oversold | 2026-01-09 | 0.33 | 2200 | 0 |
| PingAn 5xShortSG260908 | Oversold | 2026-01-09 | 0.02 | 120000 | 29.89 |
| PingAn 5xShortUB270630 | Oversold | 2026-01-09 | 0.046 | 2371400 | 26.2 |
| S&P 5900MBePW260320 | Oversold | 2026-01-09 | 0.025 | 610000 | 17.58 |
| SGX MB ePW260330 | Oversold | 2026-01-09 | 0.044 | 950000 | 27.45 |
| STEng 5xShortSG270712 | Oversold | 2026-01-09 | 0.37 | 52000 | 14.29 |
| UMS | Oversold | 2026-01-09 | 1.2 | 9957800 | 24.02 |
| UOB 5xShortSG261217 | Oversold | 2026-01-09 | 0.335 | 44000 | 19.13 |
| UOB MB ePW260630 | Oversold | 2026-01-09 | 0.041 | 500000 | 5.56 |
| XIAOMI MBeCW260602 | Oversold | 2026-01-09 | 0.023 | 2020000 | 25.45 |
| YZJ Fin Hldg | Oversold | 2026-01-09 | 0.375 | 22888500 | 18.5 |
| YZJ Maritime | Oversold | 2026-01-09 | 0.58 | 13764700 | 24.51 |
RSI stands for Relative Strength Indicator. It is a technical momentum indicator that compares the magnitude of recent gains to recent losses in an attempt to determine overbought and oversold levels.
In this blog, I will provide list of Singapore Market Stocks based on
1. 13 Period RSI > 70 for overbought level.
2. 13 Period RSI < 30 for oversold level.
3. Volume traded > 100,000 shares.
One important thing to note is I am using freely available stock price information for computing the RSI indicator. The price information is not adjusted for stock dividends and split.
Links
Free ADX Scanner
Free MACD Scanner
In this blog, I will provide list of Singapore Market Stocks based on
1. 13 Period RSI > 70 for overbought level.
2. 13 Period RSI < 30 for oversold level.
3. Volume traded > 100,000 shares.
One important thing to note is I am using freely available stock price information for computing the RSI indicator. The price information is not adjusted for stock dividends and split.
Links
Free ADX Scanner
Free MACD Scanner
Friday, January 9, 2026
Scan 09 Jan 2026
Thursday, January 8, 2026
Scan 08 Jan 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| Acma | Overbought | 2026-01-08 | 0.128 | 159100 | 88 |
| ALPHAB 3xLongSG261006 | Overbought | 2026-01-08 | 15.21 | 1700 | 70.14 |
| ALPHAB 3xLongSG261204US$ | Overbought | 2026-01-08 | 16.77 | 100 | 99.67 |
| Amova Asia exJC S$ | Overbought | 2026-01-08 | 1.322 | 123683 | 73.55 |
| Anchun Intl | Overbought | 2026-01-08 | 0.42 | 30000 | 76.87 |
| Asian Pay Tv Tr | Overbought | 2026-01-08 | 0.106 | 357500 | 74.76 |
| A-Sonic Aero | Overbought | 2026-01-08 | 0.5 | 39700 | 81.14 |
| Astrea8A1 4.35%390719# | Overbought | 2026-01-08 | 1.08 | 5000 | 82.07 |
| Astrea9A2 5.7%400808# | Overbought | 2026-01-08 | 1.05 | 3000 | 72.89 |
| BH Global | Overbought | 2026-01-08 | 0.109 | 14700 | 79.2 |
| Bukit Sembawang | Overbought | 2026-01-08 | 4.84 | 61900 | 72.75 |
| CapInv 5xLongSG260716 | Overbought | 2026-01-08 | 0.062 | 1185000 | 88.17 |
| CapInv 5xLongUB270630 | Overbought | 2026-01-08 | 0.555 | 45500 | 85.07 |
| CapitaLandInvest | Overbought | 2026-01-08 | 2.84 | 20471200 | 80.06 |
| Casa | Overbought | 2026-01-08 | 0.15 | 75100 | 76.77 |
| CF VN 30 SC ETF SG$ | Overbought | 2026-01-08 | 1.853 | 680 | 78.84 |
| China Aviation | Overbought | 2026-01-08 | 1.65 | 719200 | 70.5 |
| CityDev | Overbought | 2026-01-08 | 8.87 | 4005800 | 88.76 |
| CityDev 5xLongSG270930 | Overbought | 2026-01-08 | 2.2 | 1000 | 89.53 |
| CityDev MBeCW260130 | Overbought | 2026-01-08 | 0.139 | 276200 | 89.94 |
| CityDev MBeCW260630 | Overbought | 2026-01-08 | 0.091 | 100000 | 93.22 |
| Civmec | Overbought | 2026-01-08 | 1.33 | 905100 | 89.67 |
| DBS MB eCW260630 | Overbought | 2026-01-08 | 0.186 | 20000 | 97.37 |
| Frasers L&C Tr | Overbought | 2026-01-08 | 1.03 | 12042600 | 71.91 |
| FSL Trust | Overbought | 2026-01-08 | 0.056 | 2844700 | 77.89 |
| Global Testing | Overbought | 2026-01-08 | 1.43 | 7600 | 78.28 |
| GRC | Overbought | 2026-01-08 | 0.145 | 48242600 | 94.37 |
| Great Eastern | Overbought | 2026-01-08 | 15.47 | 5800 | 74.5 |
| HKEx MB eCW260804 | Overbought | 2026-01-08 | 0.062 | 800000 | 72.24 |
| Hong Leong Asia | Overbought | 2026-01-08 | 2.64 | 1971700 | 78.45 |
| HongkongLand USD | Overbought | 2026-01-08 | 7.49 | 4685200 | 74.21 |
| Intl Cement | Overbought | 2026-01-08 | 0.048 | 18194000 | 70.85 |
| Jardine C&C | Overbought | 2026-01-08 | 35.06 | 222600 | 72.55 |
| Kep Infra Tr | Overbought | 2026-01-08 | 0.51 | 11823400 | 84.74 |
| KeppelMBeCW260630 | Overbought | 2026-01-08 | 0.048 | 600000 | 92.33 |
| King Wan | Overbought | 2026-01-08 | 0.063 | 4924700 | 72.45 |
| Lum Chang | Overbought | 2026-01-08 | 0.505 | 265500 | 74.51 |
| Mapletree Log Tr | Overbought | 2026-01-08 | 1.34 | 10604100 | 76.56 |
| MSC | Overbought | 2026-01-08 | 0.58 | 77800 | 73.6 |
| NamCheong | Overbought | 2026-01-08 | 1.06 | 9350400 | 78.97 |
| NKY 47000MBePW260612 | Overbought | 2026-01-08 | 0.123 | 335000 | 78.1 |
| NKY 52000MBePW260612 | Overbought | 2026-01-08 | 0.205 | 49200 | 93.7 |
| OCBC 5xLongSG261217 | Overbought | 2026-01-08 | 1.555 | 9500 | 74.98 |
| OCBC Bank | Overbought | 2026-01-08 | 20.17 | 4262900 | 74.47 |
| OCBC Bk MB eCW260330 | Overbought | 2026-01-08 | 0.107 | 1200 | 82.32 |
| OCBC Bk MB eCW260630 | Overbought | 2026-01-08 | 0.063 | 1000000 | 73.16 |
| PARKWAYLIFE REIT | Overbought | 2026-01-08 | 4.13 | 622000 | 73.41 |
| PHILLIP MM US$D | Overbought | 2026-01-08 | 80.691 | 20 | 84.26 |
| PNE Industries | Overbought | 2026-01-08 | 0.54 | 9600 | 83.95 |
| P-Nova Long MSSG2X S$ | Overbought | 2026-01-08 | 2.714 | 690 | 72.82 |
| SamuderaShipping | Overbought | 2026-01-08 | 1.16 | 994600 | 71.96 |
| Seatrium MB eCW260630 | Overbought | 2026-01-08 | 0.018 | 200000 | 95 |
| SiMSCI 7xLongSG260226 | Overbought | 2026-01-08 | 4.06 | 1600 | 82.63 |
| SingHoldings | Overbought | 2026-01-08 | 0.51 | 332800 | 84.72 |
| SPDR JPM SaudiAggBd US$ | Overbought | 2026-01-08 | 34 | 1 | 98.9 |
| ST Engineering | Overbought | 2026-01-08 | 9 | 6040000 | 76.45 |
| STEng 5xLongSG270712 | Overbought | 2026-01-08 | 0.99 | 29800 | 75.96 |
| STEng MBeCW260630 | Overbought | 2026-01-08 | 0.037 | 1212600 | 71.49 |
| STI ETF | Overbought | 2026-01-08 | 4.82 | 2360929 | 71.69 |
| Stoneweg EUTrust SGD | Overbought | 2026-01-08 | 2.54 | 79600 | 73.85 |
| SUTL Enterprise | Overbought | 2026-01-08 | 0.95 | 23000 | 75.6 |
| Tiong Seng | Overbought | 2026-01-08 | 0.118 | 812000 | 76.36 |
| Uni-Asia Grp | Overbought | 2026-01-08 | 0.92 | 102300 | 76.28 |
| UOB | Overbought | 2026-01-08 | 36.01 | 2441700 | 79.19 |
| UOB 5xLongSG261217 | Overbought | 2026-01-08 | 0.128 | 152000 | 76.86 |
| UOL | Overbought | 2026-01-08 | 9.3 | 1810400 | 78.82 |
| Venture | Overbought | 2026-01-08 | 15.84 | 1086900 | 76.66 |
| Venture 5xLongSG260904 | Overbought | 2026-01-08 | 1.025 | 27600 | 76.57 |
| Wee Hur | Overbought | 2026-01-08 | 0.81 | 16137400 | 77.74 |
| ABR | Oversold | 2026-01-08 | 0.37 | 50000 | 20.24 |
| Alibaba 3xLongSG271125 | Oversold | 2026-01-08 | 5.9 | 1700 | 29.14 |
| ALPHAB 3xShortSG261006 | Oversold | 2026-01-08 | 0.196 | 3000 | 25.4 |
| Amova SGD IGBond ETF | Oversold | 2026-01-08 | 1.004 | 1088246 | 19.25 |
| Baidu 5xShortSG270930 | Oversold | 2026-01-08 | 0.305 | 160900 | 28.09 |
| Bilibili 5xShortSG270127 | Oversold | 2026-01-08 | 0.052 | 1162400 | 29.6 |
| BYD MB eCW260602 | Oversold | 2026-01-08 | 0.029 | 2250000 | 14.78 |
| CapInv 5xShortSG270623 | Oversold | 2026-01-08 | 0.31 | 12000 | 12.72 |
| CLIFE MBePW260602 | Oversold | 2026-01-08 | 0.016 | 1820000 | 24.83 |
| Combine Will | Oversold | 2026-01-08 | 1.25 | 5600 | 14.87 |
| DBS 5xShortSG261217 | Oversold | 2026-01-08 | 0.065 | 2694400 | 28.08 |
| DBS 5xShortUB261030 | Oversold | 2026-01-08 | 0.32 | 15000 | 12.88 |
| DBS MB ePW260313 | Oversold | 2026-01-08 | 0.043 | 2975000 | 20.66 |
| Heeton | Oversold | 2026-01-08 | 0.25 | 75000 | 19.47 |
| JD MB eCW260505 | Oversold | 2026-01-08 | 0.018 | 600000 | 21.22 |
| Kencana Agri | Oversold | 2026-01-08 | 0.23 | 262200 | 21.87 |
| Keppel 5xShortSG270706 | Oversold | 2026-01-08 | 0.087 | 80000 | 29.45 |
| Leader Env | Oversold | 2026-01-08 | 0.017 | 7885000 | 29.02 |
| Lenovo 5xLongSG261027 | Oversold | 2026-01-08 | 0.405 | 146000 | 20.14 |
| Lenovo 5xLongUB270630 | Oversold | 2026-01-08 | 0.188 | 912300 | 26.17 |
| Meituan MB eCW260505 | Oversold | 2026-01-08 | 0.028 | 800000 | 28.87 |
| NASDAQ 22000MBePW260320 | Oversold | 2026-01-08 | 0.03 | 302500 | 27.08 |
| OCBC 5xShortSG261217 | Oversold | 2026-01-08 | 0.117 | 740000 | 21.94 |
| OCBC Bk MB ePW260630 | Oversold | 2026-01-08 | 0.023 | 600000 | 15.38 |
| PetroCH 5xLongSG270427 | Oversold | 2026-01-08 | 2.38 | 800 | 10.4 |
| PingAn 5xShortSG260908 | Oversold | 2026-01-08 | 0.02 | 12800 | 29.89 |
| PingAn 5xShortUB270630 | Oversold | 2026-01-08 | 0.046 | 365600 | 26.2 |
| Qian Hu | Oversold | 2026-01-08 | 0.141 | 1500 | 22.32 |
| S&P 5900MBePW260320 | Oversold | 2026-01-08 | 0.026 | 250000 | 18.51 |
| Sands 5xLongUB270630 | Oversold | 2026-01-08 | 0.21 | 78600 | 29.86 |
| Sarine Tech | Oversold | 2026-01-08 | 0.225 | 80500 | 26.56 |
| Seatrium MB eCW260213 | Oversold | 2026-01-08 | 0.001 | 300000 | 3.58 |
| Seatrium MB eCW260330 | Oversold | 2026-01-08 | 0.012 | 41500 | 28.75 |
| SiMSCI 7xShortSG280128 | Oversold | 2026-01-08 | 0.475 | 25000 | 27.32 |
| SingtelMBeCW260227 | Oversold | 2026-01-08 | 0.013 | 31000 | 6.35 |
| STEng 5xShortSG270712 | Oversold | 2026-01-08 | 0.365 | 24000 | 12.03 |
| Travelite | Oversold | 2026-01-08 | 0.117 | 27000 | 0.1 |
| UOB 5xShortSG261217 | Oversold | 2026-01-08 | 0.335 | 36000 | 19.13 |
| UOB MB ePW260630 | Oversold | 2026-01-08 | 0.043 | 800000 | 6.15 |
| Xiaomi 5xLongUB260831 | Oversold | 2026-01-08 | 0.008 | 30100 | 25.36 |
| XIAOMI MBeCW260602 | Oversold | 2026-01-08 | 0.022 | 3800000 | 22.25 |
| Yamada Green Res | Oversold | 2026-01-08 | 0.093 | 18600 | 0.31 |
| YZJ Fin Hldg | Oversold | 2026-01-08 | 0.385 | 19661400 | 20.47 |
| YZJ Maritime | Oversold | 2026-01-08 | 0.6 | 9246400 | 29.2 |
Wednesday, January 7, 2026
Scan 07 Jan 2026
| Symbol | Type | Date | Close Price | Volume | 13 Day RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| Acma | Overbought | 2026-01-07 | 0.128 | 138100 | 88 |
| Amova Asia exJC S$ | Overbought | 2026-01-07 | 1.33 | 163917 | 78.45 |
| Amova STI ETF S$A | Overbought | 2026-01-07 | 4.452 | 92669 | 72.16 |
| AmovaEFund ChiNext US$ | Overbought | 2026-01-07 | 0.21 | 11 | 83.06 |
| Amundi EM Mkt Sw US$ | Overbought | 2026-01-07 | 18.57 | 850 | 87 |
| Asian Pay Tv Tr | Overbought | 2026-01-07 | 0.106 | 884900 | 74.76 |
| A-Sonic Aero | Overbought | 2026-01-07 | 0.505 | 290400 | 85.29 |
| Astrea8A1 4.35%390719# | Overbought | 2026-01-07 | 1.08 | 9000 | 82.07 |
| Baidu 5xLongSG261027 | Overbought | 2026-01-07 | 2.44 | 2700 | 76.91 |
| Baidu 5xLongUB270630 | Overbought | 2026-01-07 | 2.95 | 12600 | 76.15 |
| Baidu MB eCW260505 | Overbought | 2026-01-07 | 0.087 | 120000 | 83.19 |
| Baker Technology | Overbought | 2026-01-07 | 0.54 | 12900 | 73.43 |
| Bukit Sembawang | Overbought | 2026-01-07 | 4.84 | 136400 | 72.75 |
| CapInv 5xLongSG260716 | Overbought | 2026-01-07 | 0.056 | 295000 | 81.69 |
| CapInv 5xLongUB270630 | Overbought | 2026-01-07 | 0.505 | 200 | 78.8 |
| CapitaLandInvest | Overbought | 2026-01-07 | 2.78 | 9866900 | 73.86 |
| China Aviation | Overbought | 2026-01-07 | 1.65 | 824000 | 70.5 |
| China Intl | Overbought | 2026-01-07 | 0.053 | 6800 | 71.07 |
| CityDev | Overbought | 2026-01-07 | 8.74 | 7158900 | 87.54 |
| CityDev 5xLongSG270930 | Overbought | 2026-01-07 | 1.98 | 5100 | 87.13 |
| CityDev MBeCW260130 | Overbought | 2026-01-07 | 0.127 | 325200 | 88.22 |
| Civmec | Overbought | 2026-01-07 | 1.28 | 379700 | 86.35 |
| CLIFE MBeCW260602 | Overbought | 2026-01-07 | 0.077 | 180000 | 82.46 |
| CSOP LOW CARBON S$ | Overbought | 2026-01-07 | 2.372 | 31338 | 70.43 |
| CSOP SEA TECH ETF US$ | Overbought | 2026-01-07 | 1.01 | 250 | 77.72 |
| DBS | Overbought | 2026-01-07 | 58.4 | 4280100 | 82.66 |
| DBS 5xLongSG280330 | Overbought | 2026-01-07 | 1.59 | 5800 | 80.53 |
| DBS MB eCW260130 | Overbought | 2026-01-07 | 0.162 | 2900 | 77.47 |
| DBS MB eCW260330 | Overbought | 2026-01-07 | 0.089 | 1202500 | 72.39 |
| DBS MB eCW260630 | Overbought | 2026-01-07 | 0.189 | 113200 | 99.54 |
| FSL Trust | Overbought | 2026-01-07 | 0.055 | 38361900 | 76.89 |
| Global Testing | Overbought | 2026-01-07 | 1.45 | 39800 | 88.05 |
| GRC | Overbought | 2026-01-07 | 0.124 | 42350600 | 90.92 |
| Great Eastern | Overbought | 2026-01-07 | 15.5 | 26100 | 81.13 |
| Green Build | Overbought | 2026-01-07 | 0.04 | 60000 | 70.38 |
| Hong Leong Asia | Overbought | 2026-01-07 | 2.59 | 1091600 | 76.1 |
| Intl Cement | Overbought | 2026-01-07 | 0.048 | 48821500 | 70.85 |
| Jardine C&C | Overbought | 2026-01-07 | 34.97 | 386600 | 71.73 |
| Kep Infra Tr | Overbought | 2026-01-07 | 0.505 | 4327700 | 82.43 |
| Keppel 5xLongUB270730 | Overbought | 2026-01-07 | 1.165 | 10800 | 72.25 |
| KeppelMBeCW260630 | Overbought | 2026-01-07 | 0.047 | 1325500 | 92.17 |
| King Wan | Overbought | 2026-01-07 | 0.062 | 41020400 | 70.91 |
| Lum Chang | Overbought | 2026-01-07 | 0.5 | 209100 | 71.14 |
| Mapletree Log Tr | Overbought | 2026-01-07 | 1.33 | 10263600 | 72.2 |
| Mewah Intl | Overbought | 2026-01-07 | 0.31 | 8000 | 76.38 |
| MSC | Overbought | 2026-01-07 | 0.575 | 355700 | 72.65 |
| NamCheong | Overbought | 2026-01-07 | 0.985 | 7734500 | 72.11 |
| NKY 47000MBePW260612 | Overbought | 2026-01-07 | 0.117 | 89000 | 77.25 |
| OCBC 5xLongSG261217 | Overbought | 2026-01-07 | 1.52 | 20200 | 72.85 |
| OCBC Bank | Overbought | 2026-01-07 | 20.06 | 4912600 | 72.44 |
| OCBC Bk MB eCW260330 | Overbought | 2026-01-07 | 0.103 | 4400 | 79.53 |
| OCBC Bk MB eCW260630 | Overbought | 2026-01-07 | 0.061 | 1860800 | 70.38 |
| PARKWAYLIFE REIT | Overbought | 2026-01-07 | 4.13 | 745500 | 73.41 |
| PHIL SING INC | Overbought | 2026-01-07 | 1.492 | 43260 | 73.58 |
| PHIL-CU MS CHINA A50 S$ | Overbought | 2026-01-07 | 1.445 | 5044 | 74.29 |
| PingAn 5xLongUB270630 | Overbought | 2026-01-07 | 2.41 | 8600 | 85.42 |
| P-Nova Long MSSG2X S$ | Overbought | 2026-01-07 | 2.756 | 936 | 77.88 |
| RafflesEd 6%cb270923 | Overbought | 2026-01-07 | 2.16 | 5100 | 72.46 |
| SamuderaShipping | Overbought | 2026-01-07 | 1.16 | 724400 | 71.96 |
| SGX | Overbought | 2026-01-07 | 17.7 | 2058600 | 70.47 |
| SGX 5xLongSG280516 | Overbought | 2026-01-07 | 1.17 | 81000 | 81.89 |
| SIA 5xLongSG280516 | Overbought | 2026-01-07 | 0.735 | 8000 | 88.15 |
| SiMSCI 5xLongSG260226 | Overbought | 2026-01-07 | 6.08 | 300 | 73.52 |
| SingHoldings | Overbought | 2026-01-07 | 0.51 | 1112700 | 84.72 |
| SingIndexFund | Overbought | 2026-01-07 | 4.27 | 4000 | 77.57 |
| ST Engineering | Overbought | 2026-01-07 | 8.9 | 9430600 | 74.04 |
| STEng 5xLongSG270712 | Overbought | 2026-01-07 | 0.94 | 76900 | 73.04 |
| STI ETF | Overbought | 2026-01-07 | 4.83 | 1615158 | 74.25 |
| SUTL Enterprise | Overbought | 2026-01-07 | 0.95 | 37600 | 75.6 |
| Uni-Asia Grp | Overbought | 2026-01-07 | 0.92 | 126100 | 76.28 |
| UOB | Overbought | 2026-01-07 | 36.02 | 3201000 | 79.63 |
| UOB 5xLongSG261217 | Overbought | 2026-01-07 | 0.127 | 102000 | 75.97 |
| UOB AP GRN REIT US$ | Overbought | 2026-01-07 | 0.594 | 2 | 77.88 |
| UOL | Overbought | 2026-01-07 | 9.15 | 1904700 | 75.49 |
| XT MS SING US$ | Overbought | 2026-01-07 | 2.412 | 15452 | 74.77 |
| ABF SG BOND ETF | Oversold | 2026-01-07 | 1.121 | 599899 | 29.7 |
| AIA 5xShortUB270730 | Oversold | 2026-01-07 | 0.205 | 40400 | 24.45 |
| Amova SGD IGBond ETF | Oversold | 2026-01-07 | 1.002 | 771607 | 10.93 |
| Baidu 5xShortSG270930 | Oversold | 2026-01-07 | 0.26 | 91200 | 25.38 |
| BYD MB eCW260602 | Oversold | 2026-01-07 | 0.031 | 1100000 | 15.79 |
| CapInv 5xShortSG270623 | Oversold | 2026-01-07 | 0.34 | 4000 | 16.47 |
| CLIFE 5xShortUB270730 | Oversold | 2026-01-07 | 0.031 | 501600 | 28.57 |
| CLIFE MBePW260602 | Oversold | 2026-01-07 | 0.013 | 1240200 | 17.48 |
| Combine Will | Oversold | 2026-01-07 | 1.26 | 25000 | 20.39 |
| Cordlife | Oversold | 2026-01-07 | 0.13 | 10000 | 21.68 |
| DBS 5xShortSG261217 | Oversold | 2026-01-07 | 0.061 | 3496000 | 17.56 |
| DBS 5xShortUB261030 | Oversold | 2026-01-07 | 0.31 | 5000 | 5.76 |
| DBS MB ePW260313 | Oversold | 2026-01-07 | 0.037 | 3370000 | 11.16 |
| DJIA 7xShortSG261029 | Oversold | 2026-01-07 | 0.016 | 60000 | 23.95 |
